[ 1 ] 中国政府. 国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知[R/OL]. (2020-01-05)[2018-0 9 - 0 1 ] . h t t p : / / w w w . c s s n . c n / z x / y w / 2 0 1 5 0 9 /t20150905_2146711.shtml.
[ 2 ] 周志峰. 群体智慧视域下政府数据开放的管理研究[D]. 武汉: 武汉大学, 2018.
[ 3 ] 唐长乐. 开发利用背景下的政府开放数据价值共创研究[D]. 武汉: 武汉大学, 2019.
[ 4 ] Zuiderwijk A, Janssen M. Barriers and development directions for the publication and usage of open data: A socio-technical view[M]. Open government.Springer, New York, NY, 2014: 115-135.
[ 5 ] Saxena S, Muhammad I. Barriers to use open government data in private sector and NGOs in Pakistan[J]. Information Discovery and Delivery, 2018, 46(1): 67-75.
[ 6 ] 徐慧娜. 用户利用导向的开放政府数据研究[D].上海: 复旦大学, 2014.
[ 7 ] McBride K, Aavik G, Kalvet T, et al. Co-creating an open government data driven public service: the case
of Chicago’s food inspection forecasting model[C]. Proceedings of the 51st Hawaii InternationalConference on System Sciences. 2018: 309-319.
[ 8 ] Toots M, Mcbride K, Kalvet T, et al. Open data as enabler of public service co-creation: exploring the drivers and barriers[C]. 2017 Conference for E-Democracy and Open Government (CeDEM). IEEE, 2017: 102-112.
[ 9 ] Khayyat M, Bannister F. Towards a model for facilitating and enabling co-creation using open government data[J]. Information Polity, 2017, 22(4):211-231.
[10] 盛东方. 我国图书情报研究中的扎根理论应用[J].图书馆论坛, 2020, 40(8): 78-86.
[11] 张艳芳. 扎根理论: 图书馆学本土化研究的新视角[J]. 图书馆杂志, 2011, 30(3): 2-5.
[12] 宋新平, 熊妍, 姚伟, 等. 全员竞争情报2.0有效实施的关键影响因素识别——基于扎根理论分析[J]. 情报理论与实践, 2019, 42(7): 74-79.
[13] 王法硕, 王翔. 我国政府数据开放利用的影响因素与实现路径——一项基于扎根理论的质性研究[J]. 情报杂志, 2016, 35(7): 151-157.
[14] 马昕晨, 冯缨. 基于扎根理论的新媒体信息质量影响因素研究[J]. 情报理论与实践, 2017, 40(4):32-36; 48.
[15] 徐瑞朝, 曾一昕. 移动互联网环境大学生信息过载影响因素研究——基于扎根理论的探索[J]. 图书馆学研究, 2020(1): 22-32; 41.
[16] 尤佳, 王锐, 徐建平. 基于扎根理论的政府部门间信息共享影响因素研究[J]. 情报杂志, 2014,33(1): 178-182; 177.
[17] 张坤. 微信朋友圈用户健康信息转发行为形成机理与概念模型的扎根研究[J]. 图书馆杂志, 2020,39(6): 97-104.
[18] 曾群, 程晓. 基于扎根理论的公共文化机构间合作意愿影响因素研究[J]. 图书馆, 2018(4): 67-72.
[19] 毕强, 闫晶, 李洁, 等. 基于扎根理论的数字图书馆资源聚合质量影响因素研究[J]. 情报理论与实践, 2018, 41(5): 61-66; 38.
[20] 沈玖玖, 王志远, 戴家武, 等. 基于扎根理论的科研数据需求及影响因素分析[J]. 情报杂志, 2019,38(4): 175-180; 160.
[21] 陈向明. 扎根理论的思路和方法[J]. 教育研究与实验, 1999, 17(4): 58-63. |