Libraly Journal ›› 2020, Vol. 39 ›› Issue (1): 26-38.
Previous Articles Next Articles
Wu Dan, Li Xiuyuan, Xu Shuang, Dong Jing, Fan Shu, Gui Danyun
Online:
2020-01-10
Published:
2020-01-09
Wu Dan, Li Xiuyuan, Xu Shuang, Dong Jing, Fan Shu, Gui Danyun. Research on the Usage and Development of Information Literacy Theory in the Recent Ten Years[J]. Libraly Journal, 2020, 39(1): 26-38.
[ 1 ] 龙凤姣.信息素养教育概念及其形态的历史演变 [J].情报探索, 2009(4): 23-25. [ 2 ] 刘孝文, 金胜勇.十年来我国信息素养研究述 评——对信息素养研究论文的计量分析[J].图书 情报工作, 2006(5): 132-135, 36. [ 3 ] 张义兵, 李艺. “信息素养”新界说[J]. 教育研究, 2003(3): 79-82. [ 4 ] 孟祥保, 常娥, 叶兰.数据素养研究: 源起、现状 与展望[J].中国图书馆学报, 2016, 42(2): 109-126. [ 5 ] 陈阳.“媒介与信息素养五定律”解读及思考[J]. 图书馆建设, 2017(7): 4-8. [ 6 ] 刘霞.高校图书馆元素养教育的典型实践与发展 思考[J].图书与情报, 2017(2): 103-105. [ 7 ] 吴鸣, 张杰龙, 王丽, 等.信息素养研究领域全景 分析——以1990-2009年SCI、SSCI和A&HCI发 表论文为例[J].图书情报工作, 2011, 55(13): 5-9. [ 8 ] 吴正荆, 孙成江.国外信息素养研究的发展轨迹 及主要成果[J].图书情报工作, 2006(4): 60-63. [ 9 ] 王芳, 陈锋, 祝娜, 等. 我国情报学理论的来 源、应用及学科专属度研究[J].情报学报, 2016, 35(11): 1148-1164. [10] 邱均平, 邹菲.关于内容分析法的研究[J].中国图 书馆学报, 2004(2): 14-19. [11] Kumasi K D, Charbonneau D H, Walster D. Theory talk in the library science scholarly literature: An exploratory analysis[J]. Library & Information Science Research, 2013, 35(3): 175-180. [12] 刘桂宾.在情境中理解信息素养——《高等教育 信息素养框架》探析[J].大学图书馆学报, 2019, 37(4): 88-94. [13] 符绍宏, 高冉.《高等教育信息素养框架》指 导下的信息素养教育改革[J].图书情报知识, 2016(3): 26-32. [14] 张群, 刘玉敏.高校图书馆科学数据素养教育体 系模型构建研究[J].大学图书馆学报, 2016, 34(1): 96-102. [15] 周开发, 曾玉珍. 信息素养范式转变: 从标准到框 架[J]. 图书馆建设, 2016(5): 24-30. [16] 吴建中, 陈昭珍, 苏德毅, 等. 信息素养助力图书 馆与社会发展——海峡两岸及港澳地区图书馆 员笔谈[J]. 图书馆杂志, 2019, 38(8): 4-16. [17] Cooke N A, Hensley M K. The critical and continuing role of library and information science curriculum in the teacher training of future librarians[J]. Information Research: An International Electronic Journal, 2013, 18(3). [18] Catalano A. The effect of a situated learning
environment in a distance education information |
[1] | Wang Yifeng, Chen Ming (School of Information Management, Nanjing University). Grounded Analysis and Model Construction of Influencing Factors of Children Users’ Comic Utilization Behavior in Libraries [J]. Libraly Journal, 2025, 44(410): 130-137. |
[2] | Luo Yifan, Liu Yidi, Chu Jiewang (Management School of Anhui University). Research on the Influencing Factors of Research Behavior Among Information Resource Management Graduate Students Using AIGC [J]. Libraly Journal, 2025, 44(407): 56-67. |
[3] | Liu Xiaodong, Jia Ding, Zhang Menghan, Zhang Guangqin( School of Management, People’s Public Security University of China, Department of InformationManagement, Peking University). How Can Quality Cultural Resources Be Directly Channeled to the Community Level: The oretical Analysis and Case Study Based on Public Culture and Tourism Product Procurement Fair [J]. Libraly Journal, 2025, 44(406): 18-24. |
[4] | Yan Beini, Wang Luya ( Management School, Anhui University, Publishing Think Tank of Department of Editing and Publishing, School of Journalism & Communication, Anhui University, National Press and Publication Administration). Study on the High-Quality Development Path of Rural Public Reading Space from the Perspective of Scene Theory [J]. Libraly Journal, 2025, 44(405): 20-32. |
[5] | Zhao Junling, Bao Yujing, An Congxia, Zhang Jiayu ( School of Management, Hebei University, Library of Hebei University). Research on Saricks’ Readers’ Advisory Thoughts [J]. Libraly Journal, 2024, 43(402): 41-49. |
[6] | Yan Beini, Lu Kexuan( Management School, Anhui University, Publishing Think Tank of Department of Editing and Publishing, School of Journalism & Communication, Anhui University, National Press and Publication Administration). Practical Exploration on the Construction of Rural ReadingService System by Social Organizations under theBackground of Rural Revitalization Strategy [J]. Libraly Journal, 2024, 43(401): 71-86. |
[7] | Yi Yaqi, Ma Yuanqian, Xu Xin(Department of Economics and Management, East China Normal University). Research on the Impacts of Reading on the Z-GenerationCollege Students’ Social Behaviors: Taking the SocialReading Platform “WeRead” as an Example [J]. Libraly Journal, 2024, 43(399): 88-100. |
[8] | Jia Yuting, Wu Dan( School of Information Management, Wuhan University, Center for Studies of Human-Computer Interaction and User Behavior, Wuhan University). A Grounded Analysis of the Influencing Factors of Generation Z’s Willingness to Use Public Digital Culture Mobile Service Platforms in a Multi-Device Environment [J]. Libraly Journal, 2024, 43(398): 16-26. |
[9] | Duan Qiuting (School of Journalism and Communication, Shanghai University) Zhang Dawei (School of Journalism, Fudan University) Chen Yanxin (School of Humanities, Minjiang University). Be Calculating: Research on the Formation Mechanism of Social Media Users’ Privacy Protection Disengagement [J]. Libraly Journal, 2024, 43(394): 109-121. |
[10] | Wei Yong, Chen Yuqi (College of State Governance, Southwest University). Research on the Performance of Book-Centered City Construction Based on the “Path-Target” Theory [J]. Libraly Journal, 2024, 43(393): 59-69. |
[11] | Li Xinyue, Lian Jingwen, Liu Zhouying, Zhu Qinghua ( School of InformationManagement, Nanjing University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Nanjing Forestry University. A New Pathway to Health Misinformation Governance: Case Analysis and Experience Enlightenment of Practices of Prebunking [J]. Libraly Journal, 2023, 42(392): 120-132. |
[12] |
Chen Subai, Gu Chenyu (School of Journalism and Communication, Xiamen University).
“Desensitized” Digital Natives: A Study of Social MediaUsers’ Privacy Protection Intentions Based on an ExtendedTheory of Planned Behavior [J]. Libraly Journal, 2023, 42(386): 121-132. |
[13] | Yan Dan, , Xu Yaping, , Yu Chenlin, , Cai Yingchun, ( Library of Shanghai InternationalStudies University, Digital Scholarship Center of Shanghai International Studies University). Theoretical Progress, Practical Problems and Future Prospects of the Metaverse Library [J]. Libraly Journal, 2023, 42(382): 4-12. |
[14] | Peng Liang ( Business School of Nankai University, Library of Guizhou Minzu University). The Chinese School of Knowledge in Library and Information Science [J]. Libraly Journal, 2022, 41(8): 4-12. |
[15] | Wang Ping, Xiao Xianpei, Su Chaoping, Cao Kerui, Li Xin (The School of Information Management, Zhengzhou University). Analysis of the Current Situation and Influencing Factors of the Digital Life of the Urban Senior Citizens: Taking a Central Provincial Capital City as An Example [J]. Libraly Journal, 2022, 41(6): 108-115. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||