LIBRARY JOURNAL ›› 2014, Vol. 33 ›› Issue (8): 47-52.
Previous Articles Next Articles
Zhang Duo, Wu Yuewei
Online:
2014-08-15
Published:
2014-08-25
Zhang Duo, Wu Yuewei. Practices and Inspiration of Foreign Libraries Supporting Digital Humanities[J]. LIBRARY JOURNAL, 2014, 33(8): 47-52.
[1] | 王晓光. 全国首个数字人文研究中心落户武大[EB/OL]. [2014-02-17]. http://bbs.sciencenet.cn/blog-67855-440076.html. |
[2] | Katy Barrett. From pamphlet to pixel: the humanitiesin transition[EB/OL].[2014-02-17]. http://www.cam.ac.uk/research/discussion/from-pamphlet-to-pixelthe-humanities-in-transition. |
[3] | Unsworth J. What is Humanities Computingand What is not?[EB/OL]. [2014-02-17]. http://computerphilologie.uni-muenchen.de/jg02/unsworth.html. |
[4] | Dalbello M. A genealogy of digital humanities[J].Journal of Documentation, 2011, 67(3): 480-506. |
[5] | Sula C A. Digital humanities and libraries: Aconceptual model[J]. Journal of Library Administration,2013, 53(1): 10-26. |
[6] | 王晓光.“ 数字人文”的产生、发展与前沿[EB/OL]. [2014-02-20]. http://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=67855&do=blog&id=275758. |
[7] | Alliance of Digital Humanities Organizations [EB/OL]. [2014-02-20]. http://adho.org/about. |
[8] | SPEC Kit 326: Digital Humanities [OL]. [2014-02-20].http://publications.arl.org/Digital-Humanities-SPECKit-326/. |
[9] | 李海鹏.图书馆中的数字人文[EB/OL]. [2014-02-20]. http://big5.oversea.cnki.net/kns55/2013_Seminar/gb/images/2013%20PPT/0711%20PM/4/李海鹏.pdf. |
[10] | Centre for Digital Humanities. Project Descriptions[OL].[2014-02-20]. http://www.ryerson.ca/cdh/projects.html#4. |
[11] | 武汉大学成立数字人文研究中心——推动数字技术深层融入人文社会科学研究[EB/OL]. [2014-02-25]. http://ssroff.whu.edu.cn/2011/0504/428.html. |
[12] | 龟兹石窟佛像数字化保护与高精度还原[EB/OL].[2014-02-25]. |
[13] | DH+Lib[EB/OL]. [2014-02-25]. http://acrl.ala.org/dh/. |
[14] | Digital Humanities Center[OL]. [2014-02-25].http://library.columbia.edu/locations/dhc.html. |
[15] | Alabama Digital Humanities Center. ABOUT[OL].[2014-02-25]. http://www.lib.ua.edu/digitalhumanities/about. |
[16] | York University. Position Information[OL]. [2014-02-25]. http://webapps.yorku.ca/academichiringviewer/viewposition.jsp?positionnumber=1186. |
[17] | Brown Library. Job posting: Digital HumanitiesLibrarian[OL]. [2014-02-25]. http://library.brown.edu/cds/2011/02/14/job-posting-digitalhumanities-librarian/. |
[18] | Brown Library. How Can I Work With CDS? [OL].[2014-03-03]. https://library.brown.edu/cds/ |
[19] | Jennifer Schaffner, Ricky Erway. Does Every ResearchLibrary Need a Digital Humanities Center? [OL].[2014-03-07]. http://oclc.org/research/publications/library/2014/oclcresearch-digital-humanities-center-2014-overview.html. |
[20] | Miriam Posner. What are some challenges to doingDH in the library? [OL]. [2014-03-07]. http://miriamposner.com/blog/what-are-some-challengesto-doing-dh-in-the-library/. |
[21] | Rockenbach, Barbara A. Digital Humanities inLibraries: New Models for Scholarly Engagement [OL].[2014-03-07]. http://academiccommons.columbia.edu/item/ac: 156033. |
[1] | Liu Jun (Shanghai Children’s Library). Innovative Practices in Library-Themed Children’s Reading Clubs: Taking the “Little Seed Reading Club” at Shanghai Children’s Library as an Example [J]. Libraly Journal, 2025, 44(410): 109-118. |
[2] | Sun Jie, Song Denghan (Wuhan University Library). Research on In-depth Reading Promotion Based on FRBR Family Entity Relationship Model [J]. Libraly Journal, 2025, 44(410): 90-102. |
[3] | Zheng Yun, Xu Dawen, Song Xinyu, Qian Chenjie (Jiaxing Library). One Meter Height to See the City: The Jiaxing Model of Child-Friendly Library Construction [J]. Libraly Journal, 2025, 44(410): 83-89. |
[4] | Zhu Guodong (Yunnan Minzu University Library). The Practice and Insights of Data Services in University Libraries: Drawing on International Experiences and Constructing Localized Pathways [J]. Libraly Journal, 2025, 44(410): 74-82. |
[5] | Yang Feng, Zhang Xuelei, Wang Yisong, Li Juan (Xi’an Jiaotong University Library). Exploration and Practice of Library Knowledge Service Innovation Driven by Artificial Intelligence [J]. Libraly Journal, 2025, 44(410): 63-73. |
[6] | Zhang Xiaofang1, Shu Xiang2(1 School of Public Administration, Xiangtan University, 2 Library of Guangzhou City Construction College). The Focus of School Library Development: A Comparative Analysis of IFLA School Library Manifesto [J]. Libraly Journal, 2025, 44(410): 52-62. |
[7] | Wang Lihua, Ma Xiaoke (School of Cultural Heritage and Information Management, Shanghai University). Envisioning the Future: Digital Humanities in the AGI Era—Overview of CDH2024 Seminar on “Digital Humanities Contention and Interdisciplinary Integration” [J]. Libraly Journal, 2025, 44(409): 110-117. |
[8] |
Fu Yaming, Pu Xinyu (School of Cultural Heritage and Information Management, Shanghai University).
Exploration of Multimodal Archival Resources Development Mode under Digital Narrative Theory: A Case Study of the“Shanghai Municipal Archives” Digital Humanities Platform [J]. Libraly Journal, 2025, 44(409): 97-109. |
[9] | Feng Na (Shanghai Pudong Library). Enhancing Information Accessibility for Visually Impaired Users: Implications of the “Reading in the Dark” Project at Shanghai Pudong Library [J]. Libraly Journal, 2025, 44(409): 64-70. |
[10] | Xue Fei1, Wang Jingjing2 , Ye Ying3, 4 (1 Zhejiang University Library, 2 School of Journalismand Communication, Shandong University, 3 National Experimental Base for Intelligent Evaluation and Governanceof Fudan University, 4 Jiangsu International Joint Informatics Laboratory of Nanjing University). On the Trends of GenAI Driven by DeepSeek with Application Prospects in Libraries [J]. Libraly Journal, 2025, 44(409): 43-50. |
[11] | Luo Chong, Yang Enyi (National Library of China). Research on the Integrated Name Authority Control of the National Library of China in the Digital Era [J]. Libraly Journal, 2025, 44(409): 33-42. |
[12] | Luo Yifeng (Chinese Classics Research Institute, Fudan University). A Study on Zhang Zongxiang Transcript of Gesheng Jincheng Shumu [J]. Libraly Journal, 2025, 44(408): 130-140. |
[13] | Fu Jingyi1, Qin Cuiyu1, Wang Xiaoguang1, 2 (1 School of Information Management, Wuhan University, 2 Intelligent Computing Laboratory for Cultural Heritage, Wuhan University). Research and Analysis on the Current Utlization of Digital Humanities Open Data Platform Based on the FAIR Principles [J]. Libraly Journal, 2025, 44(408): 84-97. |
[14] | Xu Yan (School of Information Management, Nanjing University). A Brief History of Mr. Gu Tinglong’s Relationship with Libraries [J]. Libraly Journal, 2025, 44(408): 61-69. |
[15] | Ye Dan1, Wang Jingwen2, Lang Jiebin3 (1 Hangzhou Public Library, 2 North China University of Technology Library, 3 China Metrology University Library). Exploration and Future Reflection on the Practice of “Reading Therapy” Services: Summary of the 2024 Academic Symposium on “Reading and Mental Health” [J]. Libraly Journal, 2025, 44(408): 48-54. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||