[ 1 ] 李志平, 韩惠鹏. 影响农科研究生创新能力的因素分析[J]. 学位与研究生教育, 2008, 25(3): 13-16.
[ 2 ] 肖彬, 刘晓元. 试论自主创新背景下的研究生创新能力培养[J]. 学位与研究生教育, 2006, 23(9):9-13.
[ 3 ] 杨晓明. 研究生创新能力影响因素实证分析[J].研究生教育研究, 2014, 29(6): 38-41, 46.
[ 4 ] 蹇兴东. 以培养研究生创新能力为目标的课程教学[J]. 中国高教研究, 2008, 24(12): 38-40.
[ 5 ] 孙朝. 研究生创新能力特性分析[J]. 高等教育研究, 2005, 25(8): 62-65.
[ 6 ] 周瑞庆. 水稻栽培教学方法的改革[J]. 高等农业教育, 1988, 5(2): 25-26.
[ 7 ] 周瑞庆. 再谈水稻栽培教学方法的改革[J]. 高等农业教育, 1991, 8(2): 42-43.
[ 8 ] 王芳, 刘超, 蔡明历. 作物学综合实验教学改革的实践与探索[J]. 实验科学与技术, 2014, 12(6): 89-91, 117.
[ 9 ] 胡立勇, 瞿波, 原保忠, 等. 改革作物学实践教学的思考与探索[J]. 华中农业大学学报(社会科学版), 2009, 29(4): 86-89.
[10] 葛巧珍, 汪人山. 试论文献检索教学与创新能力培养[J]. 大学图书馆学报, 2002, 20(6): 65-66, 91.
[11] 廖剑岚, 詹婉华. 研究生文献调研能力培养的研究[J].江苏高教, 2013, 29(1): 98-99.
[12] 周新跃. 专家知识需求的推断及其模型构建初探[J]. 新世纪图书馆, 2016, 37(2): 61-64.
[13] 周新跃. 科技查新相关文献判断的学术特征组合模型[J]. 情报学报, 2015, 34(10): 1031-1039.
[14] 周新跃. 专家文献需求判断的文献学术特征组合模型[J]. 情报杂志, 2015, 34(8): 70-76. |