|
[ 1 ] 中国科学院北京天文台. 中国地方志联合目录[M]. 北京:中华书局,1985:前言.
[ 2 ] 方卿,张新新. 文化与科技融合概览[J]. 科技与出版,2019(9):52 56.
[ 3 ] 刘峤,李杨,段宏,等. 知识图谱构建技术综述[J]. 计算机研究与发展, 2016, 53 ( 3 ): 582600.
[ 4 ] 王树义,张庆薇. ChatGPT 给科研工作者带来的机遇与挑战[J]. 图书馆论坛,2023, 43(3): 109 118.
[ 5 ] 雷珏莹,侯西龙,王晓光. 数智时代古籍数字化再造的逻辑与进路[J]. 数字人文研究, 2022,2(2):46 56.
[ 6 ] 刘炜,刘越男,王晓光,等. 建构中国自主数字人文知识体系的使命与路径[J]. 数字人文研究, 2022, 2(4):3 13.
[ 7 ] 柯平,宫平. 数字人文研究演化路径与热点领域分析[J]. 中国图书馆学报,2016, 42 (6): 1330.
[ 8 ] 高劲松,周树斌,高颖,等. 山水志史料资源语义知识关联与多维知识发现研究[J]. 情报资料工作,2023, 44(5):82 92.
[ 9 ] Sch?fer D Chen S Che Q. What is localknowledge Digital humanities and Yuan
Dynastydisasters in Imperial China?s local
gazetteers J .Journal of Chinese History 2020 4 2 391 429.
[10] Li Y Li H. Exploring the rice cultivars in largescaleChinese local
gazetteers a computationalapproach J . Plants Multidisciplinary DigitalPublishing
Institute 2022 11 23 3403.
[11] Liu C-L Huang C-K Wang H et al. Mininglocal gazetteers of literary Chinese
with CRF andpattern based methods for biographical informationin Chinese
history C / / 2015 IEEE InternationalConference on Big Data Big Data . Santa ClaraCA USA IEEE
2015 1629 1638.
[12] Chen S-P Hammond K J Gerritsen A et al.Local gazetteers research tools
overview andresearch application J . Journal of ChineseHistory 2020 4 2 544 558.
[13] 徐晨飞,包平. 面向农史领域的数字人文研究基础设施建设研究———以方志物产知识库构建为引[J]. 中国农史,2019, 38(6):40 51.
[14] 徐晨飞,包平,张惠敏,等. 基于关联数据的方志物产史料语义化知识组织研究[J]. 大学图书馆学报,2020, 38(6):78 88.
[15] 徐晨飞,包平. 基于方志物产知识库的数字人文研究框架设计与实证研究[J]. 中国科技史杂志,2022, 43(2):218 233.
[16] 刘宁静,刘音,王莫言,等. 数字人文视角下学术名人知识模型构建研究———以李政道数字资源中心为例[J]. 图书情报工作,2019, 63 (23): 113 121.
[17] 孙翌,刘宁静,周锋. 数字人文视域下名人特藏空间的可视化服务研究与实践[J]. 图书情报工作,2024, 68(5):22 31.
[18] 陈雨. 数字人文视域下科技名人档案知识化开发探析[J]. 档案学研究,2023(4):99 107.
[19] 张云中,孙平. 历史文化名人游学足迹知识图谱的构建与可视化[J]. 图书馆杂志,2021, 40(9): 81 87;96.
[20] 夏翠娟,刘炜,陈涛,等. 家谱关联数据服务平台的开发实践[J]. 中国图书馆学报,2016, 42(3): 27 38.
[21] 王向前,张宝隆,李慧宗. 本体研究综述[J]. 情报杂志,2016, 35(6):163 170.
[22] 章采烈. 论历史名人级差及其效应──中国名人名胜资源的旅游价值[J]. 旅游学刊, 1994(4):44 47.
[23] 谢应光,曾虹佳. 历史文化名人资源的保护与利用路径研究———以四川郫县扬雄文化资源为中心的考察[ J]. 中华文化论坛,2015 (7 ):158165.
[24] 郑亚章,郑璐. 浅议历史文化名人资源在三峡旅游深度开发中的作用[J]. 中国市场,2008(39): 18 19.
[25] 冯昆思. 试论云南历史名人旅游资源及其保护与开发[D]. 北京:中央民族大学,2003.
[26] 俞希鲁. 至顺镇江志[M]. 南京:江苏古籍出版社,1999:前言.
[27] 朱云瑛. 阮元与《至顺镇江志》[J]. 档案与建设,2015(6):62 64.
[28] 田峰. 刘裕“造宋” 与晋宋之际的征伐随行记[J]. 中国典籍与文化,2018(1):61 69.
[29] 周树斌. 宋代镇江诗词资源知识组织与知识发现研究[D]. 镇江:江苏大学,2021.
[30] 何宇浩,李明,罗晓兰,等. 基于GPTs 的中医知识图谱实体和关系抽取研究[J]. 上海中医药杂志,2024, 58(8):1 6.
[31] 黄少年,王焕然,李佩霖. 基于大语言模型的群体性突发事件事理图谱构建与演化分析[J]. 情报杂志,2024, 43(12):161 169.
[32] 李永卉,刘沁芃,卢章平. 基于知识图谱的南朝陵墓石刻信息资源开发研究[J]. 图书馆杂志, 2023, 42(9):86 93; 129 135.
[33] 司莉, 刘尧. 人物传记资料本体构建与可视化———以《图书馆学家彭斐章九十自述》为例[J]. 国家图书馆学刊,2023, 32(4):78 90.
[34] 朱蓓琳. “数字人文+”智慧文旅应用产品的功能展望[J]. 图书情报工作,2021, 65(24):35 43.
[35] 董春雨. 从机器认识的不透明性看人工智能的本质及其限度[J]. 中国社会科学, 2023(5):148166; 207 208.
|